Product Details
+
DETAILS
- Distressed
- High waist
- Wide leg
SIZE CHART
| Size | Pant Length | Waist | Hip |
| S | 102cm | 40.2 in | 68cm | 26.8 in | 98cm | 38.6 in |
| M | 103cm | 40.6 in | 72cm | 28.3 in | 102cm | 40.2 in |
| L | 104cm | 40.9 in | 76cm | 29.9 in | 106cm | 41.7 in |
| XL | 105cm | 41.3 in | 80cm | 31.5 in | 110cm | 43.3 in |
| XXL | 106cm | 41.7 in | 84cm | 33.1 in | 114cm | 44.9 in |



